Tarifs valables du 1er avril au 31 octobre
Tarifs 2024 | Semaine | Week-end & jours fériés |
---|---|---|
Individuel | 67€ | 76€ |
Couple | 120€ | 136€ |
Etudiant -25 ans | 34€ | 38€ |
Demi-parcours 8 trous | 36€ | 39€ |
Green-fee fin de journée départ après 16h30 | 36€ | 39€ |
Green-fee/ repas | 73€ | 79€ |
Green-Fee Compétition (1 GF 18 trous - 1 droit de jeu - 1 boisson - 1 jeton) | - | 79€ |
Vous souhaitez devenir membre ? Retrouvez tous nos abonnements en cliquant ici