Tarifs valables du 1er avril au 31 octobre
Tarifs 2023 | Semaine | Week-end & jours fériés |
---|---|---|
Individuel | 64€ | 73€ |
Couple | 115€ | 131€ |
Etudiant -25 ans | 32€ | 37€ |
Demi-parcours 8 trous | 35€ | 39€ |
Green-fee fin de journée départ après 16h30 | 35€ | 39€ |
Green-fee/ repas | 71€ | 77€ |
Green-Fee Compétition (1 GF 18 trous - 1 droit de jeu - 1 boisson - 1 jeton) | - | 73€ |
Vous souhaitez devenir membre ? Retrouvez tous nos abonnements en cliquant ici