Tarifs valables du 01 avril au 31 octobre
Tarifs 2021 | Semaine | Week-end & jours fériés |
---|---|---|
Individuel | 61€ | 71€ |
Couple | 110€ | 128€ |
Etudiant -25 ans | 29€ | 33€ |
Demi-parcours 8 trous | 33€ | 39€ |
Green-fee fin de journée départ après 16h30 | 33€ | 39€ |
Green-fee/ repas | 69€ | 77€ |
Green-Fee Compétition (1 GF 18 trous - 1 droit de jeu - 1 boisson - 1 jeton) | - | 71€ |
Vous souhaitez devenir membre ? Retrouvez tous nos abonnements en cliquant ici