Challenge de la Meilleure Progression d’Index 2020
Ce challenge est réservé aux Membres permanents et semainiers du Golf Club de Nantes de l’année 2020. Les joueurs (ses) sont réparti(e)s en 4 Séries Mixtes, selon leur index au 1er janvier 2020 (voir tableaux ci-dessous). Le joueur (se) réalisant la meilleure progression d’index dans sa Série au terme de la saison sportive – classement final effectué le 29 novembre 2020 – inscrira son nom au Palmarès du Club.
Félicitations aux auteurs des meilleures progressions en 1ère Série :
NOM | Index au 1er janvier | Index au 29 octobre | Progression 2020 |
---|---|---|---|
PEIGNÉ Alfred | 10,9 | 6,6 | -4,3 |
SIRAUDIN Christophe | 10,2 | 7,3 | -2,9 |
BERTHE Donatien | 10,0 | 7,4 | -2,6 |
Retrouvez TOUTES LES PROGRESSIONS D’INDEX des Membres du Club au 29 octobre 2020 en cliquant ici
Félicitations aux auteurs des meilleures progressions en 2ème Série :
NOM | Index au 1er janvier | Index au 29 octobre | Progression 2020 |
---|---|---|---|
HEYLEN Pierre | 11,5 | 3,3 | -8,2 |
LE MARCHAND Gabin | 14,8 | 9,6 | -5,2 |
FOURAGE Paul | 14,0 | 10,5 | -3,5 |
Retrouvez TOUTES LES PROGRESSIONS D’INDEX des Membres du Club au 29 octobre 2020 en cliquant ici
Félicitations aux auteurs des meilleures progressions en 3ème Série :
NOM | Index au 1er janvier | Index au 29 octobre | Progression 2020 |
---|---|---|---|
FRANÇOIS-SAINT-CYR Jean-Thomas | 31,5 | 20,7 | -10,8 |
GILBERT Fabrice | 35,0 | 24,3 | -10,7 |
JOUBERT Pierre | 33,5 | 23,1 | -10,4 |
Retrouvez TOUTES LES PROGRESSIONS D’INDEX des Membres du Club au 29 octobre 2020 en cliquant ici
Félicitations aux auteurs des meilleures progressions en 4ème Série :
NOM | Index au 1er janvier | Index au 29 octobre 2020 | Progression 2020 |
---|---|---|---|
HEINTZ Stéphanie | 54 | 10,3 | -43,7 |
GOURIAUD Eric | 54 | 24,3 | -29,7 |
LEJAMTEL Paul | 54 | 28,5 | -25,5 |
Retrouvez TOUTES LES PROGRESSIONS D’INDEX des Membres du Club au 29 octobre 2020 en cliquant ici