Tarifs valables du 1er avril au 31 octobre
| Tarifs 2025 | Semaine | Week-end & jours fériés |
|---|---|---|
| Individuel | 69€ | 76€ |
| Couple | 124€ | 136€ |
| Etudiant -25 ans | 34€ | 38€ |
| Demi-parcours 8 trous | 38€ | 39€ |
| Green-fee fin de journée départ après 16h30 | 38€ | 39€ |
| Green-fee/ repas | 76€ | 84€ |
| Green-Fee Compétition (1 GF 18 trous - 1 droit de jeu - 1 boisson - 1 jeton) | - | 79€ |
Vous souhaitez devenir membre ? Retrouvez tous nos abonnements en cliquant ici